Is it a trademark in Canada?
“Design”
Yes. 74 live marks on the Canadian register are named Design: 58 registered and 16 still in progress.
Held by an individual (21), an owner not shown (5), an owner not on record (3), Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A. (a Portuguese company) (3), JINHUA TALENT FAREAST GIFTS CO. LTD (2) and JIAJIA FOOD GROUP CO. LTD. (2), and 37 other owners.
What these marks cover
Nice classes the marks with this name are filed in, and how many marks in each.
- 30Coffee, baked goods and staples16
- 43Restaurants and lodging16
- 35Advertising and business13
- 29Meat, dairy and prepared foods11
- 33Wine and spirits10
- 25Clothing and footwear7
- 41Education and entertainment7
- 16Paper and printed matter4
- 3Cosmetics and cleaning3
- 14Jewellery and watches3
- 32Beer and soft drinks3
- 36Finance, insurance and real estate3
- 44Medical, beauty and farming services3
- 4Oils and fuels2
- 9Electronics and software2
- 18Leather goods and bags2
- 20Furniture2
- 21Housewares2
- 28Toys, games and sporting goods2
- 31Fresh produce and plants2
- 38Telecommunications2
- 2Paints1
- 7Machines1
- 8Hand tools1
- 11Lighting, heating and plumbing1
- 12Vehicles1
- 24Textiles1
- 34Tobacco and smokers’ articles1
- 39Transport and travel1
- 40Treatment of materials1
- 42Science and technology1
- 45Legal, security and personal services1
Marks named Design
| Mark | Owner | Classes | Standing | Year |
|---|---|---|---|---|
| Design 2259367 · TMA1277898 · design | Shanghai Kings Sea Cucumber, Co,Ltd. | 29 Meat | Registered | 2024 |
| Design 2256819 · TMA1277656 · design | Somnoplus Inc. | 20 Furniture24 Textiles35 Advertising | Registered | 2024 |
| Design 2256261 · TMA1254238 · design | Owner not listed | 43 Restaurants | Registered | 2024 |
| Design 2242082 · TMA1268524 · design | NINGBO CONDA ART MATERIAL GROUP CO. LTD. | 2 Paints8 Hand16 Paper+3 | Registered | 2024 |
| Design 2232304 · TMA1254033 · design | Beijing Century TAL Education Technology Co. Ltd. | 16 Paper36 Finance41 Education | Registered | 2024 |
| Design 2219393 · TMA1248405 · design | Guangxi Shanyuan Food Co., Ltd. | 30 Coffee | Registered | 2024 |
| Design 2191367 · TMA1234700 · design | JINHUA TALENT FAREAST GIFTS CO. LTD | 4 Oils | Registered | 2024 |
| Design 2191351 · TMA1234697 · design | JINHUA TALENT FAREAST GIFTS CO. LTD | 4 Oils | Registered | 2024 |
| Design 2101704 · TMA1191628 · design | an individual | 41 Education | Registered | 2023 |
| design 2079821 · TMA1204897 · design | Jinan Sanhuan Kitchen Utensils Co. Ltd. | 21 Housewares | Registered | 2023 |
| Design 2042172 · TMA1152871 · design | an individual | 43 Restaurants | Registered | 2022 |
| Design 2032162 · TMA1181230 · design | Urumqi LAFENGQIN Catering Management Co. Ltd | 43 Restaurants | Registered | 2023 |
| + DESIGN 2002226 · TMA1160926 · design | DESIGN WITHIN REACH, INC. | 41 Education | Registered | 2023 |
| Design 2000474 · TMA1132662 · design | Guangzhou Biaoding Catering Management Co. Ltd. | 32 Beer35 Advertising43 Restaurants | Registered | 2022 |
| Design 1983397 · TMA1174298 · design | an individual | 30 Coffee | Registered | 2023 |
| DESIGN 1982537 · TMA1247654 · design | Kijung Hospitality Group, Inc., a legal entity | 25 Clothing43 Restaurants | Registered | 2024 |
| DESIGN 1966779 · TMA1240560 · design | Hubei Guo Wei Huai Orthopedics Science & Technology Development Co., Ltd. | 44 Medical | Registered | 2024 |
| & Design 1946417 · TMA1243592 · design | Tai Po Chun Hing Limited | 29 Meat30 Coffee35 Advertising | Registered | 2024 |
| Design 1920227 · TMA1110083 · design | Shanghai Kuanyu Digital Technology Co. Ltd. | 35 Advertising43 Restaurants | Registered | 2021 |
| Design 1918000 · TMA1097211 · design | an individual | 30 Coffee | Registered | 2021 |
| Design 1914683 · TMA1100808 · design | SHOU SIN FANG CO., LTD. | 29 Meat | Registered | 2021 |
| Design 1914666 · TMA1092123 · design | an individual | 16 Paper21 Housewares25 Clothing+3 | Registered | 2021 |
| DESIGN 1906055 · TMA1094986 · design | Owner not shown | 33 Wine | Registered | 2021 |
| Design 1887083 · TMA1062255 · design | Beijing Kuaikeleyuan Catering Management Co. Ltd. | 35 Advertising43 Restaurants | Registered | 2019 |
| Design 1882291 · TMA1064234 · design | an individual | 30 Coffee43 Restaurants | Registered | 2019 |
| Design 1871590 · TMA1065890 · design | Suntory Holdings Limited | 33 Wine | Registered | 2019 |
| Design 1869414 · TMA1064233 · design | Beijing Xifenglei Catering Management Co.Ltd | 43 Restaurants | Registered | 2019 |
| & Design 1858341 · TMA1104786 · design | an individual | 30 Coffee35 Advertising43 Restaurants | Registered | 2021 |
| DESIGN 1850874 · TMA1054216 · design | JIAJIA FOOD GROUP CO. LTD. | 30 Coffee | Registered | 2019 |
| DESIGN 1850873 · TMA1054217 · design | JIAJIA FOOD GROUP CO. LTD. | 30 Coffee | Registered | 2019 |
| Design 1832812 · TMA1019471 · design | an individual | 35 Advertising | Registered | 2019 |
| Design 1832810 · TMA1019454 · design | an individual | 33 Wine | Registered | 2019 |
| DESIGN 1824417 · TMA1077966 | Owner not shown | 9 Electronics | Registered | 2020 |
| Design 1819834 · TMA1022282 · design | NANJING DAHUI DEVELOPMENT CO. LTD. | 43 Restaurants | Registered | 2019 |
| Design 1787446 · TMA988400 · design | THE FRATERNITY OF PHI GAMMA DELTA, INC. | 14 Jewellery | Registered | 2018 |
| Design 1774916 · TMA992526 · design | Shablool Silver Jewelry Design Ltd | 14 Jewellery | Registered | 2018 |
| Design 1762077 · TMA973962 · design | an individual | 43 Restaurants | Registered | 2017 |
| DESIGN 1731819 · TMA947365 · design | BUDDHIST COMPASSION RELIEF TZU CHI FOUNDATION, a legal entity | 36 Finance39 Transport41 Education+3 | Registered | 2016 |
| Design 1722771 · TMA993278 · design | Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH | 3 Cosmetics7 Machines11 Lighting+6 | Registered | 2018 |
| Design 1707880 · TMA935633 · design | CALBEE, Inc. | 30 Coffee | Registered | 2016 |
| Design 1685722 · TMA944163 · design | an individual | 38 Telecommunications41 Education | Registered | 2016 |
| DESIGN 1669144 · TMA1049875 · design | GODO SHUSEI CO. LTD. | 33 Wine | Registered | 2019 |
| Design 1645312 · TMA907833 · design | an individual | 9 Electronics | Registered | 2015 |
| Design 1624652 · TMA936794 · design | Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A. (a Portuguese company) | 33 Wine | Registered | 2016 |
| Design 1624615 · TMA921389 · design | Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A. (a Portuguese company) | 33 Wine | Registered | 2015 |
| Design 1620386 · TMA934503 · design | Owner not shown | 29 Meat31 Fresh | Registered | 2016 |
| DESIGN 1614886 · TMA935301 · design | Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A. (a Portuguese company) | 33 Wine | Registered | 2016 |
| Design 1597792 · TMA909754 · design | an individual | 18 Leather25 Clothing35 Advertising | Registered | 2015 |
| Design 1576230 · TMA874224 · design | AHIMSA YOGA CENTRE INC. | 16 Paper25 Clothing28 Toys+3 | Registered | 2014 |
| Design 1542842 · TMA882890 · design | an individual | 43 Restaurants | Registered | 2014 |
| DESIGN 1532110 · TMA845575 · design | NISSIN FOODS HOLDINGS CO. LTD. a legal entity | 30 Coffee | Registered | 2013 |
| Design 1521369 · TMA836678 · design | Velement International Co. Limited | 29 Meat | Registered | 2012 |
| Design 1383277 · TMA750740 · design | Amorepacific Corporation | 3 Cosmetics | Registered | 2009 |
| Design 1238344 · TMA752951 · design | Owner not shown | 32 Beer33 Wine | Registered | 2009 |
| DESIGN 1208510 · TMA644128 · design | ASAHI-SHUZO SAKE BREWING CO. LTD. | 33 Wine | Registered | 2005 |
| Design 1190702 · TMA638236 · design | WUYESHEN INTERNATIONAL LIMITED | 34 Tobacco | Registered | 2005 |
| DESIGN 1165254 · TMA609038 · design | LUK FOOK HOLDINGS COMPANY LIMITED | 14 Jewellery35 Advertising40 Treatment | Registered | 2004 |
| DESIGN 0797630 · TMA504431 | an individual | 3 Cosmetics | Registered | 1998 |
| Design 2371297 · design | Nanjing Fuzimiao Food Co. Ltd | 29 Meat30 Coffee | Pending | 2024 |
| Design 2358982 · design | 101235228 Saskatchewan Ltd. | 35 Advertising | Pending | 2024 |
| Design 2357489 · design | an individual | 29 Meat30 Coffee | Pending | 2024 |
| Design 2350846 · design | an individual | 30 Coffee | Pending | 2024 |
| Design 2338488 · design | Owner not listed | 36 Finance | Pending | 2024 |
| design 2335524 · design | an individual | 43 Restaurants | Pending | 2024 |
| Design 2333158 · design | Shanghai Jiyun Laoguan Catering Management Co. Ltd | 35 Advertising | Pending | 2024 |
| Design 2330666 · design | Owner not listed | 43 Restaurants | Pending | 2024 |
| Design 2318967 · design | an individual | 25 Clothing | Pending | 2024 |
| Design 2318844 · design | an individual | 25 Clothing | Pending | 2024 |
| Design 2276022 · design | Shenzhen Yaojiwang Catering Service Co. Ltd. | 29 Meat | Pending | 2023 |
| Design 2270075 · design | Owner not shown | 35 Advertising | Pending | 2023 |
| Design 2259387 · design | TORORITENSHI no WARABI MOCHI Co. Ltd. | 30 Coffee | Pending | 2023 |
| Design 2259386 · design | TORORITENSHI no WARABI MOCHI Co. Ltd. | 30 Coffee | Pending | 2023 |
| Design 2214214 · design | an individual | 38 Telecommunications41 Education | Pending | 2022 |
| DESIGN 2176198 · design | SHANGHAI WARRIOR SHOES CO. LTD. | 25 Clothing | Pending | 2021 |
Sounds the same
Spelled differently, said the same way.
Marks containing Design
The closest 25 of 3,167.
Spelled close
A letter or two away.
| Mark | Owner | Classes | Standing | Year |
|---|---|---|---|---|
| DESIGO 1025877 · TMA547735 | an individual | 4 Oils7 Machines9 Electronics+4 | Registered | 2001 |
Search CIPO's Canadian Trademarks Database for anything filed after January 22, 2025.
Register as of January 22, 2025: CIPO's latest public data release (Open Government Licence – Canada). Marks filed or changed since then are not here yet. Check the current record on CIPO's own database before relying on it.